(资料图)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。福斯达当日收报29.55元,涨跌幅10.01%,偏离值10.43%,换手率7.69%,成交额9093.54万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 川财证券会员总部 | 2095.69 | - | - |
| 2 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 674.04 | - | - |
| 3 | 东亚前海证券广东分公司 | 503.24 | - | - |
| 4 | 湘财证券温州市府路营业部 | 390.66 | - | - |
| 5 | 申万宏源证券安徽分公司 | 354.3 | - | - |
| 合计 | - | 4017.93 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券临安城中街营业部 | - | 604.59 | - |
| 2 | 华鑫证券杭州分公司 | - | 459.33 | - |
| 3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 153.07 | - |
| 4 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | - | 63.13 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 49.94 | - |
| 合计 | - | - | 1330.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: